Point
【☆フジパレス近鉄八尾Ⅱ番館☆】 オートロック・宅配BOX付
パノラマ画像
フジパレス近鉄八尾Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、洗面所独立、トイレ未使用、オープンキッチン、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、3点給湯、洗面化粧台、高速ネット対応、暖房便座、洗面所にドア、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、CATV、玄関ホール、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、平坦地、防犯カメラ、通風良好、2F以上、オートロック、角住戸、陽当たり良好、眺望良好、ハウスメーカー施工、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:300m 価格:13,000円 〜 特徴:平置、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ライフ 八尾店 269m ショッピング施設:Ario(アリオ)八尾 762m コンビニ:ファミリーマート 八尾桜ヶ丘一丁目店 279m 総合病院:八尾徳洲会総合病院 630m |
||
お問い合わせ番号
0000038874
フジパレス近鉄八尾Ⅱの物件詳細
| 物件名 | フジパレス近鉄八尾Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市 荘内町1丁目 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線 河内山本駅 徒歩15分 関西本線(西日本) 八尾駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2024年7月中旬(築1年) |
| 間取り | 1LDK(洋室8畳、LDK9.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.19㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
フジパレス近鉄八尾Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 7万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,600円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 80,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:11,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | 水道代:2530円/月。ルームクリーニング費33000円。 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)初回保証委託料:月額賃料合計の50%(家賃・共益費・固定水道代・駐車料 対象)支払手数料 収納合計金額の1% ※変動費用等の額によって手数料は変動します。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月下旬 予定 |
| 入居条件 | 法人可、二人入居不可、学生入居相談、単身可 | ||
| 備考 | ■☆八尾市でお部屋をお探しなら♪河内山本駅すぐ【地元密着!サン阪和ホーム】にてお気軽にご相談ください♪☆■ | ||
フジパレス近鉄八尾Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000038874 | 物件管理コード | 1127815198800000045290 |
| 情報更新日 | 2026年06月07日 | 次回更新日 | 2026年07月07日 |
フジパレス近鉄八尾Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社サン阪和ホーム 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府八尾市山本町1丁目3-15 | 電話番号 | 072-990-5550 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(6)第45356号 | 不動産会社コード | 2108406 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 | ||

コメント